:::
上中區域內容
2026-02-12
注意
垃圾強制分類(3大類:資源、廚餘及垃圾)+Q&A
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.fbps.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3001 (2026-04-03 -> 2026-04-04)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| http://www.fbps.hlc.edu.tw/ | 47 |
| https://xc2.hlc.edu.tw/ | |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 瀏覽器分析 | |
|---|---|
| Robot (others) | 1,501 |
| Safari 537.36 | 837 |
| Robot (Bing) | 311 |
| Android 6.0.1 | |
| Chrome 119 | |
| Robot (Sogou) | |
| Robot (majestic12) | |
| Firefox 148.0 | |
| PerplexityBot 1.0 | |
| Android 9 | |
| undefined | |
| Firefox 149.0 | |
| Firefox 145.0 | |
| Android 11 | |
| Firefox 125.0 | |
| Safari 260.1 | |
| iPhone OS 18.7 | |
| Firefox 130.0 | |
| MSIE 10.0 | |
| iPhone OS 17.0 | |
| Android 7.1.1 | |
| Robot (facebook) | |
| Safari 170.1 | |
| Safari 184.1 | |
| Firefox 127.0 | |
| (undefined) | |
| Firefox 136.0 | |
| Firefox 135.0 | |
| iPhone OS 12.4 | |
| Firefox 144.0 | |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 391,226 (14%) |
| 星期一 | 401,195 (14%) |
| 星期二 | 404,683 (14%) |
| 星期三 | 412,347 (14%) |
| 星期四 | 423,618 (15%) |
| 星期五 | 422,733 (15%) |
| 星期六 | 417,596 (15%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 117,382 (4%) |
| 01 | ![]() 114,993 (4%) |
| 02 | ![]() 113,659 (4%) |
| 03 | ![]() 114,547 (4%) |
| 04 | ![]() 113,964 (4%) |
| 05 | ![]() 115,011 (4%) |
| 06 | ![]() 111,668 (4%) |
| 07 | ![]() 111,291 (4%) |
| 08 | ![]() 111,531 (4%) |
| 09 | ![]() 112,531 (4%) |
| 10 | ![]() 110,653 (4%) |
| 11 | ![]() 111,196 (4%) |
| 12 | ![]() 110,796 (4%) |
| 13 | ![]() 113,482 (4%) |
| 14 | ![]() 113,330 (4%) |
| 15 | ![]() 114,591 (4%) |
| 16 | ![]() 114,748 (4%) |
| 17 | ![]() 115,635 (4%) |
| 18 | ![]() 117,264 (4%) |
| 19 | ![]() 119,164 (4%) |
| 20 | ![]() 118,724 (4%) |
| 21 | ![]() 116,144 (4%) |
| 22 | ![]() 116,876 (4%) |
| 23 | ![]() 119,738 (4%) |












47
117,382 (4%)